Subtotal
€0,00
Taxes et droits de douane inclus. Réductions et frais d'expédition calculés lors du paiement.
Total
€0,00
Spend €89,00 more for FREE shipping
Taxes et droits de douane inclus. Réductions et frais d'expédition calculés lors du paiement.
Free Shipping on Orders Over €89,00
No import duties to the UK
Guide des tailles
M : pour les selles avec une taille de siège inférieure ou égale à 17 pouces
L : pour les selles avec une taille de siège égale ou supérieure à 17,5 pouces
Mesures
en cm

| Taille | M | L | ||||
| Produit | Longueur | Longueur dos | Hauteur | Longueur | Longueur dos | Hauteur |
| Tapis | ||||||
| Obstacle | 65 | 50 | 48 | 69 | 55 | 49 |
| Dressage | 57 | 50 | 55 | 61 | 55 | 57 |
| Cross | 53 | 50 | 48 | 57 | 55 | 49 |
| Islandais | ||||||
| Tapis ajusteurs | ||||||
| Obstacle | - | - | - | 69 | 55 | 49 |
| Dressage | - | - | - | 61 | 55 | 57 |
| Tapis/amortisseurs agneau | ||||||
| Tapis obstacle | 65 | 50 | 48 | 69 | 55 | 49 |
| Tapis dressage | 57 | 50 | 55 | 61 | 55 | 57 |
| Amortisseur obstacle | - | - | - | 64 | 58 | 28 |
| Amortisseur dressage | - | - | - | 63 | 58 | 33 |
| Tapis ajusteur obstacle | 65 | 50 | 48 | 69 | 55 | 49 |
| Tapis ajusteur dressage | 57 | 50 | 55 | 61 | 55 | 57 |
| Amortisseur ajusteur obstacle | - | - | - | 64 | 58 | 28 |
| Amortisseur ajusteur dressage | - | - | - | 63 | 58 | 33 |
Paiement vérifié
Retour gratuit
Guide des tailles
M : pour les selles avec une taille de siège inférieure ou égale à 17 pouces
L : pour les selles avec une taille de siège égale ou supérieure à 17,5 pouces
Mesures
en cm

| Taille | M | L | ||||
| Produit | Longueur | Longueur dos | Hauteur | Longueur | Longueur dos | Hauteur |
| Tapis | ||||||
| Obstacle | 65 | 50 | 48 | 69 | 55 | 49 |
| Dressage | 57 | 50 | 55 | 61 | 55 | 57 |
| Cross | 53 | 50 | 48 | 57 | 55 | 49 |
| Islandais | ||||||
| Tapis ajusteurs | ||||||
| Obstacle | - | - | - | 69 | 55 | 49 |
| Dressage | - | - | - | 61 | 55 | 57 |
| Tapis/amortisseurs agneau | ||||||
| Tapis obstacle | 65 | 50 | 48 | 69 | 55 | 49 |
| Tapis dressage | 57 | 50 | 55 | 61 | 55 | 57 |
| Amortisseur obstacle | - | - | - | 64 | 58 | 28 |
| Amortisseur dressage | - | - | - | 63 | 58 | 33 |
| Tapis ajusteur obstacle | 65 | 50 | 48 | 69 | 55 | 49 |
| Tapis ajusteur dressage | 57 | 50 | 55 | 61 | 55 | 57 |
| Amortisseur ajusteur obstacle | - | - | - | 64 | 58 | 28 |
| Amortisseur ajusteur dressage | - | - | - | 63 | 58 | 33 |
Matière extérieure : 70 % coton, 30 % polyester
Garnissage : 100 % polyester
Fourrure : 100 % peau d'agneau naturelle de mouton mérinos australien